Dorostenky A - započteno max. 6 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 54 |
|---|
| 1 | Tkadlecová Anna | 96 | KB N.Město | M | 616,71 | 89,60 | 100,00* | 100,00* | 100,00* | 88,55 | 92,90 | 107,45* | 110,00* | 99,26* | 97,19 | |
| 2 | Jurčová Natálie | 97 | Rožnov pR | M | 609,47 | 95,22 | 96,78* | | | 93,50 | 100,00* | 110,00* | 106,06* | 96,63* | 100,00* | |
| 3 | Fáberová Zuzana | 96 | OEZ Letohrad | M | 594,55 | | | 91,15 | 85,85 | 100,00* | 93,69* | 101,69* | 107,09* | 99,17* | 92,91* | |
| 4 | Zapadlová Hana | 96 | SKP Harrach. | M | 592,09 | 86,72 | 94,01* | 99,60* | 92,32 | 97,06* | 89,57 | 104,34* | 99,69* | 97,39* | 80,16 | |
| 5 | Pospíšilová Karolína | 96 | SKP Jablonec | 1 | 533,79 | 69,49 | 88,52* | 90,22* | 88,16* | 81,47 | 85,89* | 92,55* | 81,20 | 82,98 | 88,45* | |
| 6 | Maříková Simona | 96 | OEZ Letohrad | 1 | 500,41 | 100,00* | | | | | | 96,99* | 106,35* | 100,00* | 97,07* | |
| 7 | Musilová Magdaléna | 96 | SKP Jablonec | 1 | 446,33 | 83,78* | 95,24* | 85,02* | | | | 90,18* | 92,11* | | | |
| 8 | Petřeková Hana | 96 | Rožnov pR | 3 | 412,01 | 67,13* | 70,20* | | | 79,94* | 60,55 | 70,63* | | 61,32* | 62,79* | |
| 9 | Jírová Barbora | 96 | Rover Praha | | 69,00 | | | | | | | | | | | 69,00* |
Dorostenky B - započteno max. 6 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 | 34 | 35 | 36 | 54 |
|---|
| 1 | Jislová Jessica | 94 | SKP Jablonec | M | 620,00 | | | | | | | 110,00* | 110,00* | 100,00 | 99,31 | 100,00* | 100,00* | 100,00* | 100,00* | |
| 2 | Jislová Erika | 95 | SKP Jablonec | M | 600,93 | | | 94,15 | 100,00* | 100,00* | 99,27* | 98,12 | 104,03* | 98,53* | 99,11* | 94,64 | 86,13 | | | |
| 3 | Puskarčíková Anna | 95 | SG Jbc | M | 598,77 | 93,21 | 100,00* | 94,33 | 96,77* | 96,39* | 92,71 | 102,05* | 106,99* | 80,93 | 96,57* | | | | | |
| 4 | Bitnarová Nikola | 94 | Jilemnice | 1 | 590,53 | 98,34* | 99,23* | 100,00* | 95,63 | 97,50* | 88,98 | 97,37* | 98,09* | 88,70 | 89,25 | | | | | |
| 5 | Šaldová Pavla | 95 | Jilemnice | 1 | 580,07 | 100,00* | 99,21* | 88,49 | 87,37 | 86,71 | 97,15* | 89,28 | 93,94* | 89,77* | 100,00* | | | | | |
| 6 | Zajíčková Světla | 94 | SKP Jablonec | 1 | 573,06 | 96,88* | 85,77 | 96,14* | 86,78 | 93,42* | 100,00* | 75,03 | 89,56 | 92,12* | 94,50* | | | | | |
| 7 | Vališová Tereza | 95 | Tatran | 1 | 563,22 | 92,19 | 92,79* | 93,87* | 94,88* | | 94,28* | 92,63* | 94,77* | 85,42 | 86,95 | | | | | |
| 8 | Benešová Alena | 95 | SG Jbc | 1 | 547,25 | 88,94* | 94,40* | 88,69* | 88,55* | 86,46 | 95,61* | 84,89 | 84,46 | 82,44 | 91,06* | | | | | |
| 9 | Kavanová Kristýna | 95 | OEZ Letohrad | 1 | 533,15 | 93,87* | 75,77* | | | | | 92,04* | 96,62* | 88,48* | 86,37* | | | | | |
| 10 | Hořínková Dita | 94 | Střelka Brno | 3 | 429,00 | 73,00* | 77,32* | 60,51 | 65,72* | 70,65* | 70,26* | 62,54 | 72,05* | | | | | | | |
| 11 | Červená Martina | 95 | Tatran | 2 | 367,21 | | | 49,99* | 42,59* | 54,03* | 70,19* | 63,41* | | 36,66 | 34,78 | | | | | 87,00* |
| 12 | Jeníčková Kateřina | 95 | Strakonice | 3 | 363,53 | 71,72* | 64,12* | | | | | 57,32* | 60,21* | 45,19* | 64,97* | | | | | |
| 13 | Šišková Jana | 95 | Rožnov pR | 2 | 329,74 | 80,21* | 84,38* | | | 78,46* | 86,69* | | | | | | | | | |
| 14 | Kučerová Kateřina | 94 | Strakonice | | 264,31 | 49,45* | 56,65* | 51,93* | | | | | | 37,67* | 68,61* | | | | | |
| 15 | Jandeková Nela | 94 | Hostěradice | | 90,64 | 46,05* | 44,60* | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Zimolová Lucie | 95 | Rover Praha | 2 | 83,83 | | | | | | | | | | | | | | | 83,83* |
| 17 | Marková Adéla | 95 | Kapslovna | | 44,21 | | 44,21* | | | | | | | | | | | | | |
Dorostenci A - započteno max. 6 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 54 | 55 |
|---|
| 1 | Ševčík Štěpán | 96 | Jilemnice | M | 615,39 | 100,00 | 100,00* | 100,00* | 97,94 | 91,26 | 99,04 | 106,78* | 108,61* | 100,00* | 100,00* | | |
| 2 | Žemlička Milan | 96 | OEZ Letohrad | M | 610,97 | 96,34* | | 83,63 | 100,00* | 100,00* | 94,63* | 110,00* | 110,00* | 88,49 | 89,61 | | |
| 3 | Cimr Tomáš | 96 | OEZ Letohrad | M | 594,83 | 95,75* | 94,35* | 82,99 | 92,05 | 96,99* | 100,00* | 99,07* | 108,67* | 91,06 | 92,76 | | |
| 4 | Moravec Jiří | 96 | OEZ Letohrad | M | 590,20 | 84,51 | 98,67* | 92,81* | 93,44* | 80,69 | 88,37 | 102,40* | 105,41* | 97,47* | 84,16 | | |
| 5 | Žák Martin | 96 | KB N.Město | 1 | 587,82 | 90,41 | 93,82* | 90,16 | 96,28* | 88,60 | 94,11* | 95,07* | 108,56* | 91,39 | 99,98* | | |
| 6 | Večeř Milan | 96 | OEZ Letohrad | 1 | 586,29 | 76,14 | 94,30* | 93,90* | 95,84* | 82,41 | 82,41 | 100,47* | 107,38* | 94,40* | 82,03 | | |
| 7 | Hornig Michal | 96 | Jilemnice | 1 | 581,13 | 87,18 | 95,94* | 87,68 | 82,59 | 82,60 | 93,19* | 94,77* | 107,91* | 91,20* | 98,12* | | |
| 8 | Procházka Jakub | 96 | OEZ Letohrad | 1 | 576,41 | 91,55 | 96,16* | 91,89 | 94,95* | 85,17 | 89,70 | 95,47* | 99,18* | 92,09* | 98,56* | | |
| 9 | Beneš Viktor | 96 | KB N.Město | 1 | 549,51 | 76,09 | 85,02* | 80,80 | 79,86 | 79,49 | 90,05* | 95,80* | 103,66* | 87,65* | 87,33* | | |
| 10 | Šantora Ondřej | 96 | Rover Praha | 1 | 529,61 | 73,25 | 80,79* | 73,24 | 60,08 | 68,37 | 88,62* | 92,46* | 95,79* | 84,65* | 87,30* | 69,00 | |
| 11 | Zadělák Roman | 96 | Střelka Brno | 1 | 429,18 | 74,68* | 91,22* | 77,07* | | | | 92,35* | 93,86* | | | | |
| 12 | Haumer Jan | 96 | Vyškov | | 108,19 | | 39,19* | | | | | | | | | | 69,00* |
Dorostenci B - započteno max. 6 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 | 34 | 35 | 36 | 54 | 55 |
|---|
| 1 | Václavík Adam | 94 | Jilemnice | M | 619,50 | | | 100,00 | 100,00 | | | 110,00* | 109,50* | 100,00 | 96,43 | 100,00* | 100,00* | 100,00* | 100,00* | | |
| 2 | Tolar David | 95 | Tatran | M | 618,93 | 100,00 | 100,00* | 88,74 | 90,04 | 100,00* | 100,00* | 108,93* | 110,00* | 86,85 | 100,00* | | | | | | |
| 3 | Burian Jan | 95 | KB N.Město | M | 596,32 | 97,66* | 99,46* | 87,64 | 91,97 | 92,52 | 97,46* | 105,67* | 101,62* | 92,58 | 94,45* | | | | | | |
| 4 | Hošek Ondřej | 95 | OEZ Letohrad | 1 | 581,79 | | | 96,68* | 93,88 | 95,99* | 91,34 | 87,38 | 102,52* | 94,22* | 94,58* | 93,27 | 97,81* | | | | |
| 5 | Zahradník Vojtěch | 94 | KB N.Město | 1 | 572,98 | 95,19* | 89,21 | 93,77* | 95,07* | 82,80 | 99,43* | 93,51* | 96,01* | | | | | | | | |
| 6 | Matějka Tomáš | 94 | Tatran | 1 | 569,09 | 91,51* | 95,11* | 86,75 | 80,58 | 94,42* | 86,09 | 100,70* | 98,72* | 88,63* | 86,36 | | | | | | |
| 7 | Graclík Jan | 95 | Rožnov pR | 1 | 567,70 | 92,42* | 97,79* | | | 85,11 | 91,88* | 95,12* | 98,75* | 91,74* | 89,87 | | | | | | |
| 8 | Bitala Michal | 95 | Rožnov pR | 1 | 531,81 | 93,50* | 83,42* | | | 83,62* | 85,80* | 88,89* | 96,59* | 75,10 | 82,86 | | | | | | |
| 9 | Korbelář Tomáš | 94 | Jilemnice | 1 | 531,12 | 88,53* | 86,92* | 86,28 | 90,44* | 87,76* | 76,64 | 90,51* | 86,96* | 80,01 | 83,85 | | | | | | |
| 10 | Marshall Jakub | 94 | KB N.Město | 1 | 501,42 | 89,06* | 93,28* | 78,07* | 78,85* | 68,06 | 76,19* | 85,97* | | | | | | | | | |
| 11 | Michek Lukáš | 94 | SKP Jablonec | 1 | 498,63 | 89,91* | 93,78* | 69,94 | 80,65* | 80,85* | 78,41* | | | 75,03* | 73,73 | | | | | | |
| 12 | Pscheidt Lukáš | 94 | Tatran | 2 | 489,60 | 79,41* | 79,87* | 71,68 | 86,94* | 79,55* | 69,91 | 74,60 | 78,67 | 80,83* | 77,38 | | | | | 83,00* | |
| 13 | Vinklárek Vojtěch | 95 | Střelka Brno | 2 | 481,14 | 85,34* | 79,41* | 64,50 | 76,24* | 74,89* | 72,98 | 77,42* | 87,84* | | | | | | | | |
| 14 | Ohnoutka Marek | 95 | Břidličná | 2 | 386,12 | 76,43* | 88,54* | | | | | 74,76* | 77,39* | | | | | | | | 69,00* |
| 15 | Španihel David | 95 | OEZ Letohrad | 1 | 370,41 | | | | | | | 94,99* | 95,33* | 86,46* | 93,63* | | | | | | |
| 16 | Kolář Martin | 95 | Rover Praha | | 130,70 | 57,26* | | 41,20* | 32,24* | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Válka Jan | 95 | Jílové | | 65,03 | | | | | | | | | | | | | | | 65,03* | |
Juniorky - započteno max. 5 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 35 | 36 | 54 | 55 |
|---|
| 1 | Puskarčíková Eva | 91 | SKP Jablonec | M | 519,90 | 99,74 | 87,21 | | | 110,00* | 109,90* | 100,00* | 97,36 | 100,00* | 100,00* | | |
| 2 | Černá Kristýna | 93 | OEZ Letohrad | M | 517,83 | 100,00* | 100,00* | | | 107,83* | 110,00* | 91,80 | 100,00* | | | | |
| 3 | Šlechtová Lenka | 91 | Jilemnice | M | 505,31 | 94,75 | 96,46* | | | 107,37* | 106,05* | 92,68 | 95,07 | 97,33* | 98,10* | | |
| 4 | Zelinková Dominika | 93 | Jilemnice | 1 | 482,81 | 92,55* | 92,99* | 90,59 | 100,00* | 102,58* | 94,69* | 77,68 | 84,39 | | | | |
| 5 | Vítková Monika | 91 | Jilemnice | 1 | 465,78 | 92,04* | 84,80* | 100,00* | 98,68* | | | 79,65 | 90,26* | | | | |
| 6 | Jurčová Karolína | 92 | SG Jbc | 2 | 339,39 | | | | | 90,81* | 84,51* | 83,89* | 80,18* | | | | |
| 7 | Prokešová Andrea | 93 | OEZ Letohrad | 1 | 178,85 | 83,90* | 94,95* | | | | | | | | | | |
| 8 | Nebeská Lada | 91 | Jílové | | 166,59 | 47,82* | 49,77* | | | | | | | | | 69,00* | |
| 9 | Kováčová Andrea | 93 | Břidličná | | 139,96 | | | | | 70,96* | | | | | | | 69,00* |
| 10 | Hurdálková Lucie | 91 | Rover Praha | | 94,24 | | | 43,12* | 51,12* | | | | | | | | |
Junioři - započteno max. 5 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 35 | 36 | 54 | 55 |
|---|
| 1 | Krčmář Michal | 91 | OEZ Letohrad | M | 518,73 | 100,00* | 100,00* | | | 108,99* | 110,00* | 99,30 | 92,95 | 85,39 | 99,74* | | |
| 2 | Vávra Vlastimil | 91 | OEZ Letohrad | M | 516,40 | 98,29 | 95,18 | | | 110,00* | 107,92* | 98,48* | 100,00* | 92,99 | 100,00* | | |
| 3 | Žák Michal | 91 | KB N.Město | M | 503,59 | 97,27* | 92,04 | | | 104,03* | 108,30* | 96,70* | 97,29* | 88,19 | 94,93 | | |
| 4 | Lelek Miroslav | 93 | SG Jbc | M | 497,83 | 93,21 | 90,56 | 99,27* | 96,22* | 106,04* | 96,30* | 100,00* | 83,80 | | | | |
| 5 | Vojík Tomáš | 93 | Jilemnice | M | 495,23 | 96,96* | 93,30* | | | 98,58* | 106,83* | 99,56* | 92,32 | | | | |
| 6 | Jíra Lukáš | 93 | SKP Jablonec | M | 494,03 | 90,92* | 88,51 | 98,77* | 94,88* | 106,45* | 103,01* | | | | | | |
| 7 | Krupčík Matěj | 92 | SKP Jablonec | M | 493,85 | 95,44* | 89,15 | | | 104,81* | 99,42* | 94,18* | 93,57 | 100,00* | 93,32 | | |
| 8 | Dostál Lukáš | 93 | KB N.Město | 1 | 490,26 | 96,89* | 90,29 | 100,00* | 100,00* | 97,54* | 95,83* | 82,17 | 84,64 | | | | |
| 9 | Krejčíř Jakub | 92 | OEZ Letohrad | 1 | 484,04 | 83,03 | | 98,08* | 93,26* | 101,64* | 98,31* | 92,75* | 87,75 | | | | |
| 10 | Matouš Jan | 93 | SKP Jablonec | 1 | 458,02 | 79,49 | 79,97 | 86,50 | 93,00* | 96,48* | 93,42* | 86,81* | 88,31* | | | | |
| 11 | Ligaun Aleš | 92 | SG Jbc | 1 | 455,83 | | | 92,46* | 88,22* | | 96,89* | 87,37* | 90,89* | | | | |
| 12 | Tišer Matouš | 92 | SG Jbc | 2 | 390,92 | 71,83* | 72,92* | 70,39 | 79,21* | 83,36* | | 83,60* | | | | | |
| 13 | Václavík Jiří | 91 | Břidličná | 2 | 382,36 | 70,05* | 71,38* | | | 74,40* | 75,53* | | | | | | 91,00* |
| 14 | Stráněl Jiří | 93 | Rover Praha | 2 | 381,89 | 66,57 | 69,80* | | | 77,02* | 66,51 | 74,66* | 69,41* | | | 91,00* | |
| 15 | Zuzaňák Ondřej | 91 | Poruba | 2 | 348,43 | 37,43 | 47,88 | 65,78* | 61,56* | 71,59* | 64,51* | 51,24 | 59,98 | | | | 84,99* |
| 16 | Harcuba Jiří | 92 | Jilemnice | 2 | 341,42 | 83,62* | 85,70* | | | | | 83,93* | 88,17* | | | | |
| 17 | Melichar Jan | 92 | Strakonice | 3 | 286,30 | 67,23* | 71,89* | | | | | 76,11* | 71,07* | | | | |
| 18 | Dvořák Jakub | 93 | Rover Praha | | 265,49 | 64,00* | 65,71* | | | 72,67* | 63,11* | | | | | | |
| 19 | Přibyl Martin | 93 | Jílové | 2 | 237,69 | | | | | 67,78* | 79,76* | | | | | 90,15* | |
| 20 | Přibyl Adam | 91 | Jílové | 2 | 223,77 | 42,70* | 51,80* | | | 49,14* | | | | | | 80,13* | |
| 21 | Polcer Jiří | 93 | Břidličná | 2 | 203,36 | 59,21* | 54,32* | | | | | | | | | | 89,83* |
| 22 | Trávníček Matěj | 92 | KB N.Město | 2 | 167,06 | 84,44* | 82,62* | | | | | | | | | | |
| 23 | Braun Jan | 92 | Strakonice | | 112,19 | 57,28* | 54,91* | | | | | | | | | | |
| 24 | Pařízek Ondřej | 91 | Rover Praha | 2 | 89,69 | | | | | | | | | | | 89,69* | |
| 25 | Angelis Gabriel | 91 | Rover Praha | 2 | 85,65 | | | | | | | | | | | 85,65* | |
| 26 | Blahuta Tomáš | 92 | Poruba | 2 | 81,60 | | | | | | | | | | | | 81,60* |
| 27 | Kukačka Jan | 91 | Rover Praha | 3 | 79,01 | | | | | | | | | | | 79,01* | |
| 28 | Trpišovský Tomáš | 93 | Jílové | | 12,22 | | 12,22* | | | | | | | | | | |
Muži B - započteno max. 5 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 54 | 55 |
|---|
| 1 | Levý Tomáš | 68 | OEZ Letohrad | M | 519,33 | | | 87,00 | 100,00* | 110,00* | 110,00* | 99,33* | 100,00* | | |
| 2 | Pacner Vladimír | 76 | Beroun | 1 | 467,58 | 81,88 | 92,47* | | | 91,69* | 101,74* | 90,73* | 90,95* | | |
| 3 | Mádr René | 69 | Poruba | 1 | 449,52 | 86,33 | 89,10* | 70,79 | 86,13 | 88,74* | 91,40* | 85,09 | 89,28* | | 91,00* |
| 4 | Stráněl Jiří | 72 | Rover Praha | 2 | 434,19 | 85,60* | 85,43* | | | 89,47* | 85,38* | | | 88,31* | |
| 5 | Blaha Ondřej | 70 | Rover Praha | 1 | 406,15 | 82,28* | 91,32* | | | | | 70,42* | 76,74* | 85,39* | |
| 6 | Krejčí Richard | 72 | Rover Praha | 2 | 405,98 | 82,06* | 82,11* | | | 75,62* | 81,47* | 70,65 | | 84,72* | |
| 7 | Pscheidt Michal | 74 | Tatran | 1 | 382,20 | 93,26* | 99,04* | | | | | 96,54* | 93,36* | | |
| 8 | Kolář Petr | 73 | Blansko | 1 | 378,66 | 100,00* | 100,00* | | | | | 87,44* | 91,22* | | |
| 9 | Fiala Ctirad | 68 | Břidličná | 2 | 309,29 | 54,14* | 55,72* | | | 59,85* | 56,70* | | | | 82,88* |
| 10 | Novotný Milan | 74 | Jílové | 1 | 274,79 | 92,11* | 91,68* | | | | | | | 91,00* | |
| 11 | Rychnovský František | 74 | Jílové | 3 | 265,19 | 55,91* | 63,33* | | | 68,67* | | | | 77,28* | |
| 12 | Haumer Vladimír | 71 | Vyškov | 2 | 167,56 | 34,90* | 46,72* | | | | | | | | 85,94* |
| 13 | Gálus Igor | 73 | Jílové | | 105,48 | 43,43* | 62,05* | | | | | | | | |
| 14 | Kolář Jan | 67 | Rover Praha | 2 | 84,51 | | | | | | | | | 84,51* | |
| 15 | Odehnal Aleš | 75 | Prostějov | 3 | 72,40 | | | | | | | | | | 72,40* |
| 16 | Olšaník Jan | 73 | SKP Harrach. | | 56,36 | | 56,36* | | | | | | | | |
Muži C - započteno max. 5 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 54 | 55 |
|---|
| 1 | Dytrt Aleš | 66 | OEZ Letohrad | M | 520,00 | | | 99,91 | 100,00* | 110,00* | 110,00* | 100,00* | 100,00* | | |
| 2 | Čech Petr | 63 | Jilemnice | 1 | 493,50 | 100,00* | 100,00* | 98,13* | 87,69 | 95,97* | 93,75 | 93,57 | 99,40* | | |
| 3 | Mejstřík Petr | 56 | Tatran | 1 | 477,46 | 98,76* | 97,13* | 95,23* | 87,70 | 95,59* | 89,72 | 85,42 | 90,75* | 87,00 | |
| 4 | Novotný Martin | 61 | Rover Praha | 1 | 470,84 | 94,15* | 99,84* | 83,84 | 82,92 | 93,89* | 90,65* | 87,47 | 92,31* | | |
| 5 | Halbrštát Petr | 54 | OEZ Letohrad | 1 | 451,78 | 92,70* | | 100,00* | 88,51* | 89,13* | 81,26 | 77,03 | 81,44* | | |
| 6 | Holubec Lubor | 65 | Horní Branná | 1 | 379,81 | | | | | 92,75* | 94,92* | 95,52* | 96,62* | | |
| 7 | Braatz Frank | 62 | Jílové | 2 | 288,11 | 85,64* | 76,50* | | | | | 59,30* | | 66,67* | |
| 8 | Heřman František | 53 | Tatran | 1 | 273,76 | 88,55* | 98,21* | | | | | | | | 87,00* |
| 9 | Staněk Jiří | 56 | Třebíč | 3 | 260,61 | 69,08* | 76,09* | | | | 59,86* | 55,58* | | | |
| 10 | Škrabal Zbyšek | 62 | Olomouc | 3 | 154,14 | | | | | 81,57* | 72,57* | | | | |
| 11 | Jandek Milan | 64 | Hostěradice | | 115,87 | | 37,16* | 53,96* | 24,75* | | | | | | |
| 12 | Šimůnek Jaromír | 55 | SKP Jablonec | 1 | 100,00 | | | | | | | 100,00* | | | |
| 13 | Plánka Vojtěch | 48 | Bobrky | 2 | 85,27 | | | | | | | | | | 85,27* |
| 14 | Landiga Michal | 57 | Tatran | 2 | 80,53 | | | | | | | | | 80,53* | |
| 15 | Roučka Jiří | 49 | Blansko | | 66,88 | | 66,88* | | | | | | | | |
Muži A - započteno max. 5 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 31 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 54 | 55 |
|---|
| 1 | Šlesingr Michal | 83 | SKP Jablonec | M | 507,98 | | | | | | | | | 107,98* | 100,00* | 100,00* | 99,04 | 96,93 | 100,00* | 100,00* | | |
| 2 | Moravec Ondřej | 84 | SKP Jablonec | M | 502,84 | | | | | | | | | 106,74* | 98,40* | | 100,00* | 98,57* | 97,49 | 99,13* | | |
| 3 | Jánov Vít | 87 | SKP Jablonec | M | 498,93 | | | | | 97,00* | 95,73* | 96,20* | 100,00* | 110,00* | | | | | | | | |
| 4 | Krupčík Tomáš | 88 | SKP Jablonec | M | 497,54 | | | 100,00* | 100,00* | 100,00* | 97,54* | 100,00* | 90,30 | 97,15 | | | | | | | | |
| 5 | Soukup Jaroslav | 82 | SKP Jablonec | M | 492,14 | | | | | | | | | 101,09* | 93,84 | 99,65* | 97,14* | 100,00* | 94,26* | 64,89 | | |
| 6 | Vítek Zdeněk | 77 | SKP Jablonec | M | 480,20 | | | | | | | | | 104,93* | 93,83* | | 93,70* | | 94,22* | 93,52* | | |
| 7 | Exler Ondřej | 90 | SKP Jablonec | 1 | 465,37 | | | 94,75* | 98,95* | | | 83,71* | 91,67* | 96,29* | | | | | | | | |
| 8 | Yunusov Anuzar | 88 | Rover Praha | 1 | 450,16 | | 100,00* | 86,66* | 93,50* | | | 68,68 | 79,00* | | | | | | | | 91,00* | |
| 9 | Kittel Marek | 90 | SG Jbc | 1 | 434,27 | 100,00* | 90,88* | 74,36 | 85,71* | 78,68 | 79,00* | 70,99 | 78,68* | 69,44 | | | | | | | | |
| 10 | Šmíd Martin | 80 | Střelka Brno | 1 | 428,85 | 93,05* | 92,42* | 83,40* | 83,65* | | | 74,80 | 76,33* | | | | | | | | | |
| 11 | Hlobil Vladimír | 89 | Břidličná | 1 | 426,68 | 92,24* | 86,59* | | | 83,96* | 72,89* | | | | | | | | | | | 91,00* |
| 12 | Balatka Miroslav | 82 | SKP Jablonec | 2 | 405,68 | | | | | 84,00* | 77,79* | 76,39* | 76,14* | 91,36* | | | | | | | | |
| 13 | Pavlík Tomáš | 87 | Rover Praha | 1 | 400,48 | 90,78* | 83,46* | | | 73,55* | 58,26 | 70,95* | 65,41 | 57,98 | | | | | | | 81,74* | |
| 14 | Smetana Vít | 73 | Kapslovna | 2 | 393,92 | | 77,37* | 70,79 | 75,38* | 79,98* | 72,85 | 70,80 | 78,99* | 82,20* | | | | | | | | |
| 15 | Koubek Jiří | 84 | Kapslovna | 2 | 391,35 | 87,59* | 81,60* | 66,00 | 78,73* | 70,28* | 73,15* | 60,81 | 66,31 | | | | | | | | | |
| 16 | Pacner Martin | 78 | Rover Praha | 1 | 385,18 | 90,70* | 84,38* | | | | | 69,47* | 70,23* | | | | | | | | 70,40* | |
| 17 | Smetana Martin | 67 | SKP Jablonec | 2 | 385,08 | 87,35* | 75,75* | 71,23 | 75,80* | 70,46 | | | 74,78* | 71,40* | | | | | | | | |
| 18 | Měšťák Jan | 77 | Kapslovna | 2 | 376,93 | 86,76* | 82,37* | | | 70,65* | 69,84* | 62,42 | 67,31* | | | | | | | | | |
| 19 | Kristejn Lukáš | 89 | SKP Jablonec | 1 | 367,55 | | | | | 99,86* | 100,00* | | | 98,88* | | | | | 68,81* | | | |
| 20 | Kolář Jan | 90 | Rover Praha | 2 | 366,69 | 81,27* | 75,88* | 62,57* | 72,81* | | | 49,61 | 58,32 | | | | | | | | 74,16* | |
| 21 | Vlastník Jiří | 79 | Kapslovna | 2 | 345,27 | 84,63* | | | | 65,03* | 65,87* | 62,11* | 67,63* | | | | | | | | | |
| 22 | Večeřa Roman | 80 | Prostějov | 2 | 343,48 | 74,56* | 71,96* | 54,44* | 56,54* | | | | | | | | | | | | | 85,98* |
| 23 | Balcar Petr | 85 | Střelka Brno | 1 | 338,89 | 90,02* | 88,05* | 73,24* | 87,58* | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Humr Jan | 84 | Rover Praha | 2 | 338,83 | 73,61* | 80,60* | | | 62,14* | 57,72* | 49,87 | 64,76* | | | | | | | | | |
| 25 | Franz Jiří | 90 | Střelka Brno | 1 | 338,39 | 96,74* | 93,01* | 69,55* | 79,09* | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Svoboda Leoš | 76 | Blansko | 1 | 320,66 | 98,35* | 94,55* | | | | | 58,79* | 68,97* | | | | | | | | | |
| 27 | Staněk David | 80 | Třebíč | 1 | 305,28 | 88,82* | 91,96* | | | | | 59,99* | 64,51* | | | | | | | | | |
| 28 | Staněk Ondřej | 85 | Třebíč | 3 | 288,63 | 79,76* | 67,22* | | | 56,97* | | 40,60* | 44,08* | | | | | | | | | |
| 29 | Wurst Milan | 82 | Břidličná | 2 | 284,16 | 85,68* | 79,41* | | | 61,75* | 57,32* | | | | | | | | | | | |
| 30 | Zvyhal Jan | 82 | Rover Praha | | 267,44 | 68,91* | 57,95* | | | 57,78* | 45,50* | 37,30* | | | | | | | | | | |
| 31 | Doubek Jan | 79 | Manušice | 3 | 215,86 | | | | | 71,15* | 68,51* | | | | | | | | | | 76,20* | |
| 32 | Jandek Milan | 87 | Hostěradice | 3 | 204,79 | 73,33* | 67,06* | | 64,40* | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Schorný Luboš | 75 | St. Město | 1 | 194,49 | 97,75* | 96,74* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Holubec Tomáš | 76 | SKP Jablonec | M | 185,98 | | | | | | | | | | 92,28* | | 93,70* | | | | | |
| 35 | Klanica Radek | 90 | Rover Praha | | 181,16 | | | | | 59,41* | 54,17* | | | | | | | | | | 67,58* | |
| 36 | Řezníček Tomáš | 90 | Střelka Brno | 2 | 167,66 | 84,04* | 83,62* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Pliska Jiří | 81 | Třebíč | 2 | 165,93 | | | | | | | 81,36* | 84,57* | | | | | | | | | |
| 38 | Raška Jan | 82 | Blansko | 3 | 148,47 | 75,01* | 73,46* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Bechyňák Václav | 90 | Rover Praha | 3 | 74,65 | | | | | | | | | | | | | | | | 74,65* | |
| 40 | Dvořák Pavel | 82 | Prostějov | | 60,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,93* |
| 41 | Zavadil Michal | 76 | Blansko | | 34,17 | | | | | | | 34,17* | | | | | | | | | | |
Ženy B - započteno max. 5 závodů
|
Poř.
|
Jméno
|
Roč.
|
Klub
|
VT
|
Celkem
| 5 | 6 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 54 | 55 |
|---|
| 1 | Nováková Ivana | 76 | Poruba | M | 481,43 | 100,00* | 90,01* | 97,36* | 94,06* | 100,00* | | | | | 82,98 |
